Контактное лицо по вакансиям: 8 0216 51 20 56
| Наименование | Требования | Заработная плата |
|---|---|---|
| Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 р | Образование: профессионально-техническое. Характер работы — постоянная. Режим труда — пятидневная рабочая неделя. Свободных мест — 2. Тарифный разряд — 13. | От 900 до 2300 руб. |
| Электрогазосварщик (ЖЭУ-1, ЖЭУ-3, УТР) | Образование: профессионально-техническое. Характер работы-постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифный разряд-4. Свободных мест-5. | От 850 до 2500 руб. |
| Слесарь-сантехник (ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3, ЖЭУ-4, ЖЭУ-5, ЖЭУ-9) | Образование: профессионально-техническое. Характер работы-постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифная ставка-4. Свободных мест-8 | От 726 до 2000 руб. |
| Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов РСЦ | Образование: профессионально-техническое. Характер работы-постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифная ставка-4. Свободных мест-5 | От 1000 до 2300 руб. |
| Маляр РСЦ | Образование: профессионально-техническое. Характер работы-постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифная ставка-4. Свободных мест-5 | От 726 до 2300 руб. |
| Начальник ЖЭУ-3, ЖЭУ-10 | Образование: высшее техническое. Характер работы: постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифная ставка-17. Свободных мест — 2. | От 1400 до 3000 руб. |
| Водитель автомобиля ЗИЛ 130, ЗИЛ ММЗ 4502, МАЗ-5551А2 | Образование: профессионально-техническое. Характер работы-постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифная ставка — 5. Свободных мест — 4. | От 750 до 2300 руб. |
| Водитель погрузчика Амкадор 320 | Образование: профессионально-техническое. Характер работы-постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифная ставка-5. Свободных мест-1. | От 900 до 2300 руб. |
| Плотник РСЦ | Образование: профессионально-техническое. Характер работы-постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифная ставка-4. Свободных мест-4 | От 726 до 2300 руб. |
| Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообрудования Электроучасток | Образование: профессионально-техническое. Характер работы-постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифная ставка-4. Свободных мест-4 | От 726 до 2000 руб. |
| Рабочий по комплексной уборке домов ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-4, ЖЭУ-3 | Образование: общее базовое. Характер работы-постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифная ставка-2. Свободных мест-13 | От 726 до 1100 руб. |
| Тракторист Беларус 320 МУ | Образование: профессионально-техническое. Характер работы-постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифная ставка-4. Свободных мест-10 | От 800 до 2300 руб. |
| Слесарь по ремонту автомобилей | Образование: профессионально-техническое. Характер работы-постоянная. Пятидневная рабочая неделя. Тарифная ставка-4. Свободных мест-3. | От 726 до 1300 руб. |
| Мастер по комплексной уборке ЖЭУ-1 | Образование: среднее-специальное. Характер работы — временно, на время декретного отпуска. Шестидневная рабочая неделя. Тарифная ставка-13. Свободных мест — 1. | От 1080 до 1780 руб. |
| Инженер МТС | Образование: высшее техническое. Характер работы — постоянная. Режим труда — пятидневная рабочая неделя. Свободных мест — 1. Тарифный разряд — 12. | От 1100 до 1600 руб. |
| Специалист ЖЭУ-3 Ореховск на 0,5 ставки | Образование: общее среднее. Характер работы — постоянная. Режим труда — пятидневная рабочая неделя. Свободных мест — 1. Тарифный разряд — 9. | От 825 до 1480 (ставка) руб. |
| Уборщик помещений (общежитие) ЖЭУ-1 | Образование: общее среднее. Характер работы- постоянная. Режим труда — пятидневная рабочая неделя. Свободных мест — 4. Тарифный разряд — 2. | ОТ 726 до 900 руб. |
| Водитель подменный, водитель автомобиля ГАЗ САЗ 35071 | Образование: профессионально-техническое. Характер работы — постоянная. Режим труда — пятидневная рабочая неделя. Свободных мест — 2. Тарифный разряд — 5. | От 726 до 2300 руб. |
| Тракторист Беларус 320МУ | Образование: профессионально-техническое. Характер работы — постоянная. Режим труда — пятидневная рабочая неделя. Свободных мест — 10. Тарифный разряд — 4 | От 800 до 2300 руб. |

